비급여 수가 안내
| 명칭 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
| 내시경 | |||
| 위내시경 수면료 | 60,000 | 26.07.01 | |
| 대장내시경 수면료 | 80,000 | 26.07.01 | |
| 헬리코박터균 검사 | 15,000 | 26.07.01 | |
| 초음파 | |||
| 복부 초음파 | 80,000 | 26.07.01 | |
| 갑상선 초음파 | 50,000 | 26.07.01 | |
| 경동맥 초음파 | 50,000 | 26.07.01 | |
| 혈액 | |||
| 혈액정밀검사(70종) | 200,000 | 26.07.01 | |
| 종양표지자 5종(췌장, 간, 대장, 전립선(남), 난소암(여), 폐) | 100,000 | 26.07.01 | |
| 고지혈증(이상지질혈증) | 20,000 | 26.07.01 | |
| 당화혈색소 | 8,500 | 26.07.01 | |
| 비타민D검사 | 10,000 | 26.07.01 | |
| 갑상선기능검사(FreeT4/TSH) | 30,000 | 26.07.01 | |
| B형간염 일반/정밀 | 15,000 / 30,000 | 26.07.01 | |
| C형간염/A형간염 | 25,000 / 20,000 | 26.07.01 | |
| 잠복결핵검사 | 70,000 | 26.07.01 | |
| 검사 | |||
| 체성분측정 | 10,000 | 26.07.20 | |
| 골밀도 | 45,000 | 26.07.01 | |
| 독감검사 | 30,000 | 26.07.01 | |
| 코로나검사 | 30,000 | 26.07.01 | |
| 독감+코로나검사 | 50,000 | 26.07.01 | |
| 주사 | |||
| 수액 | 80,000 ~ 120,000 | 26.07.01 | |
| 독감치료제 | 80,000 | 26.07.20 | |
| 비타민D주사 | 40,000 | 26.07.01 | |
| 싸이모신알파 | 50,000 | 26.07.01 | |
| 연예인주사(백옥+마늘+태반+신데렐라) | 100,000 | 26.07.01 | |
| 강남수액 | 100,000 | 26.07.01 | |
| 오마프원리피드주 | 100,000 | 26.07.01 | |
| 백옥주사 | 40,000 | 26.07.01 | |
| 마늘주사 | 40,000 | 26.07.01 | |
| 태반주사 | 40,000 | 26.07.01 | |
| 신데렐라 | 40,000 | 26.07.01 | |
| 철분주사 | 40,000 | 26.07.01 | |
| 장정결제 | |||
| 오라팡정 | 40,000 | 26.07.01 | |
| 수프렙미니정 | 40,000 | 26.07.01 | |
| 제이클정 | 40,000 | 26.07.01 | |
| 투프리정 | 40,000 | 26.08.05 | |
| 예방접종 | |||
| A형 간염 | 80,000 | 26.07.01 | |
| B형 간염 | 30,000 | 26.07.01 | |
| TD(파상풍+디프테리아) | 35,000 | 26.07.01 | |
| 부스트릭스(파상풍+디프테리아+백일해) | 50,000 | 26.07.01 | |
| 대상포진(스카이조스터) | 140,000 | 26.07.01 | |
| 대상포진(싱그릭스) | 250,000 | 26.07.01 | |
| 폐렴20가 | 160,000 | 26.07.01 | |
| 채용 및 기타 | |||
| 일반채용검진 | 30,000 | 26.07.01 | |
| 공무원채용검진 | 40,000 | 26.07.01 | |
| X-ray(결핵) | 15,000 | 26.07.01 | |
| TBPE | 20,000 | 26.07.01 | |
| 마약 4종/6종 | 20,000 / 40,000 | 26.07.01 | |
| 보건증 | 20,000 | 26.07.01 | |
위에 명시된 항목은 현행 보험제도에서는 보험 적용이 되지 않으므로, 병원에서 책정한 소정의 금액을 본인이 전액 부담해야 합니다.
증상에 맞는 치료 목적의 경우 주사치료나 검사에 대한 비용은 실손의료보험 청구가 가능합니다.
하지만 본인이 속한 보험 상품 조건 및 약관이나 보험사의 판단에 따라 지급이 불가능 할 수 있습니다.
※국가 검진 진행시 추가 검사는 가능하나 실손의료비 청구는 불가 합니다
제증명 수수료
| 명칭 | 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
| 제증명 | |||
| 소견서 | 8,000 | 26.07.01 | |
| 진단서 | 10,000 | 26.07.01 | |
| 영문진단서 | 20,000 | 26.07.01 | |
| 통원확인서 | 2,000 | 26.07.01 | |
| 진료확인서 | 1,000 | 병명코드기재안됨 | 26.07.01 |
| 진료기록부(초진기록지) 1매당 | 1,000 | 26.07.01 | |
| CD 복사 | 10,000 | 26.07.01 | |
| 재발급(진단서, 소견서, 채용검진) | 5,000 | 26.07.01 | |
| 서류추가 1매당 | 1,000 | 26.07.01 | |
| 방사선 관계종사자 | |||
| 방사선 관계종사자 | 20,000 | 26.07.01 | |
※ 서류 수령 시 본인이 아닌 대리 수령시 가족에 한해 가족관계증명서 및 주민등록등본, 대리인 신분증 확인 후 수령 가능합니다.

